Sejak berdirinya PT Nusantara Unggul Raya, telah melakukan project Training, Implementaton and recovery database Accounting sebanyak kurang lebih 450 client dalam 10 tahun terakhir, antara lain :
| No | Id Client | Nama Perusahaan / Uuser | Id Accurate |
| 1 | 1.136,00 | APOTEK CNC FARMA | DEKSTOP V4 |
| 2 | 1.240,00 | APOTEK JATI | DEKSTOP V4 |
| 3 | N173 | Artha Kencana Ruko Kukun | DEKSTOP V5 |
| 4 | 1.018,00 | BONDI CENTER | DEKSTOP V4 |
| 5 | 1.244,00 | BP. JASMIN | DEKSTOP V4 |
| 6 | 1.033,00 | BPK DWI NUGROHO | DEKSTOP V4 |
| 7 | 1.155,00 | Bhumi Hotel Indonesia | DEKSTOP V4 |
| 8 | N281 | Bpk Arie Kusnandar | AOL |
| 9 | 1.211,00 | Bpk Dennis | DEKSTOP V4 |
| 10 | 1.252,00 | Bpk Iyus | DEKSTOP V4 |
| 11 | 1.108,00 | Bpk Julius Marjuki | DEKSTOP V4 |
| 12 | 1.235,00 | Bpk Samsul Bahri | DEKSTOP V4 |
| 13 | 1.257,00 | Bpk Sano | DEKSTOP V4 |
| 14 | 1.214,00 | Bpk William | DEKSTOP V4 |
| 15 | 1.197,00 | Bpk William Budianto | DEKSTOP V4 |
| 16 | 1.149,00 | Bpk. Derry | DEKSTOP V4 |
| 17 | 1.200,00 | Bpk. Ivan Anggriawan | DEKSTOP V4 |
| 18 | 1.199,00 | Bpk. Udin | DEKSTOP V4 |
| 19 | N152 | Bpk. Wijaya | AOL |
| 20 | N198 | Bread Q | DEKSTOP V4 |
| 21 | N200 | Bu Elly Christian & Rekan | DEKSTOP V5 |
| 22 | 1.050,00 | Bu Livena / Swadaya Farm | DEKSTOP V4 |
| 23 | N279 | CIPTA MITRA AROMA | AOL |
| 24 | N242 | CV ALOY WELA KEKA | DEKSTOP V4 |
| 25 | 1.105,00 | CV AWAN PUTIH | DEKSTOP V4 |
| 26 | 1.213,00 | CV BERKAT MANDIRI SEJAHTERA | DEKSTOP V4 |
| 27 | 1.107,00 | CV DARMAWAN SUKSES ABADI | DEKSTOP V4 |
| 28 | 1.178,00 | CV EVERGREEN BUANA PRIMA SANDANG | DEKSTOP V4 |
| 29 | 1.076,00 | CV INDO JAYA ABADI | DEKSTOP V4 |
| 30 | N132 | CV INDO METAL KARAWANG | DEKSTOP V4 |
| 31 | 1.163,00 | CV Indo Jaya Abadi | DEKSTOP V4 |
| 32 | 1.227,00 | CV KARUNIA SEAFOODS | DEKSTOP V4 |
| 33 | 1.032,00 | CV KAYU SUKSES MANDIRI | DEKSTOP V4 |
| 34 | 1.175,00 | CV KOPI TEGUH SELARAS | DEKSTOP V4 |
| 35 | N197 | CV MITRA MULTINDO JAYA | DEKSTOP V4 |
| 36 | 1.145,00 | CV MITRA UTAMA KONSTRUKSINDO | DEKSTOP V4 |
| 37 | 1.196,00 | CV MUKTI PALAPA GLOBAL | DEKSTOP V4 |
| 38 | N229 | CV Mandiri Cipta Jaya | AOL |
| 39 | N231 | CV REZEKI JAYA TEKNIK | AOL |
| 40 | N246 | CV SAUJANA INDAH LESTARI | AOL |
| 41 | 1.097,00 | CV SUKA DAMAI | DEKSTOP V4 |
| 42 | 1.222,00 | CV TIRTA MAJU MANDIRI | DEKSTOP V4 |
| 43 | N133 | CV USAHA SARANA MAKMUR | DEKSTOP V4 |
| 44 | N131 | CV. INDOMETAL BEKASI | DEKSTOP V4 |
| 45 | 1.245,00 | CV. LOVIANDA JAYA MAKMUR | DEKSTOP V4 |
| 46 | N176 | CV. LUCKY INDO AQUATIC | DEKSTOP V4 |
| 47 | 1.193,00 | DAYA MEKAR | DEKSTOP V4 |
| 48 | N186 | Duta Konsultama | DEKSTOP V4 |
| 49 | 1.253,00 | Eben Ayu | DEKSTOP V4 |
| 50 | 1.068,00 | FH BERTLING LOGISTICS | DEKSTOP V4 |
| 51 | N191 | Fatan Group | AOL |
| 52 | 1.129,00 | GROOVY PAWRESORT | DEKSTOP V4 |
| 53 | *1028 | HYPROWIRA ADHITAMA | DEKSTOP V4 |
| 54 | N254 | Hary Gunawan | DEKSTOP V4 |
| 55 | 1.049,00 | INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND | DEKSTOP V4 |
| 56 | 1.160,00 | Ibu Agnes | DEKSTOP V4 |
| 57 | 1.094,00 | Ibu Aidelyn | DEKSTOP V4 |
| 58 | 1.215,00 | Ibu Dian | DEKSTOP V4 |
| 59 | 1.020,00 | Ibu Ida | DEKSTOP V4 |
| 60 | 1.067,00 | Ibu Lina | DEKSTOP V4 |
| 61 | 1.185,00 | Ibu Lina | DEKSTOP V4 |
| 62 | N245 | Ibu Melly | DEKSTOP V4 |
| 63 | 1.066,00 | Ibu Monic | DEKSTOP V4 |
| 64 | *1052 | Ibu Nitha | DEKSTOP V4 |
| 65 | 1.190,00 | Ibu Susi | DEKSTOP V4 |
| 66 | 1.061,00 | Ibu Warikha | DEKSTOP V4 |
| 67 | N219 | Ibu Widyawati | AOL |
| 68 | 1.184,00 | Ibu Yuli | DEKSTOP V4 |
| 69 | N240 | Innovasi Baja | AOL |
| 70 | 1.169,00 | JPHAN Konsultan Indonesia | DEKSTOP V4 |
| 71 | 1.117,00 | KANTOR AKUNTAN PUBLIK JOHANNES JUARA & REKAN | DEKSTOP V4 |
| 72 | 1.023,00 | KANTOR KONSULTAN PAJAK & PABEAN WILSARY & REKAN | DEKSTOP V4 |
| 73 | 1.206,00 | KARUNIA SEAFOOD | DEKSTOP V4 |
| 74 | N138 | KB/TK Islam & Homeschooling Abu Hurairah | AOL |
| 75 | 1.120,00 | KITA BERSAMA DJAUHARI | DEKSTOP V4 |
| 76 | 1.202,00 | KLINIK PELASEMBILAN | DEKSTOP V4 |
| 77 | N270 | KOKOH MANDIRI KASIH | DEKSTOP V5 |
| 78 | 1.127,00 | KONSULTAN PAJAK NURYADIN, SE,MM | DEKSTOP V4 |
| 79 | 1.043,00 | KOPERASI INDONESIA POWER | DEKSTOP V4 |
| 80 | 1.254,00 | KOPERASI KELUARGA BESAR PANTANG MENYERAH NUSANTARA | DEKSTOP V4 |
| 81 | 1.087,00 | KOPI CAT CAFE KEMANG | DEKSTOP V4 |
| 82 | 1.140,00 | KUMALA MOTOR | DEKSTOP V4 |
| 83 | N272 | Lily | AOL |
| 84 | 99,00 | MDA | DEKSTOP V4 |
| 85 | N141 | MIRA MUTIARA INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 86 | 1.045,00 | Mr. Edward | DEKSTOP V4 |
| 87 | N232 | Ms. Yenny | DEKSTOP V4 |
| 88 | N278 | Ms. Yuliana Teoder | AOL |
| 89 | 1.161,00 | OS CONSULTANTS | DEKSTOP V4 |
| 90 | N293 | PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT INDONESIA | AOL |
| 91 | N168 | PT SEA FIRST NICKEL INDUSTRY | AOL |
| 92 | 1.062,00 | PT TOTON CITA ABADI | DEKSTOP V4 |
| 93 | *1038 | PT AAPL Indonesia Crew | DEKSTOP V4 |
| 94 | N187 | PT ABADI KENCANA SEJAHTERA | DEKSTOP V4 |
| 95 | N217 | PT ABAKEN KIAN JAYA | DEKSTOP V5 |
| 96 | *1079. | PT ABDI BANYUMURNI ABADI | DEKSTOP V4 |
| 97 | 1.246,00 | PT ADHICITA SUKSES MANDIRI | DEKSTOP V4 |
| 98 | 1.088,00 | PT ADITYA SRIJAYA PERKASA | DEKSTOP V4 |
| 99 | 1.146,00 | PT ADVIK INDONESIA | DEKSTOP V5 |
| 100 | 1.259,00 | PT ADY SELARAS ARMADA | DEKSTOP V4 |
| 101 | N243 | PT AEROPRIMA | AOL |
| 102 | N228 | PT AFTA GLOBAL UTAMA | DEKSTOP V4 |
| 103 | 1.074,00 | PT AGRI KIMIA NATURA | DEKSTOP V4 |
| 104 | 1.075,00 | PT AGRO KIMIA ASIA | DEKSTOP V4 |
| 105 | 1.054,00 | PT AGRO KIMIA NIAGA | DEKSTOP V4 |
| 106 | 1.256,00 | PT AGROVA GANI SENTOSA | DEKSTOP V4 |
| 107 | 1.139,00 | PT AGUNG MANDIRI SENTOSA | DEKSTOP V4 |
| 108 | 1.119,00 | PT AIRINDO SAKTI | DEKSTOP V4 |
| 109 | 1.099,00 | PT AKSES GLOBAL MEDIA | DEKSTOP V4 |
| 110 | 1.004,00 | PT AKSES KARYA DINAMIKA | DEKSTOP V4 |
| 111 | 1.174,00 | PT ALAM SUKSES MANDIRI | DEKSTOP V4 |
| 112 | 1.024,00 | PT ALFA SURYA MANDIRI | DEKSTOP V4 |
| 113 | 1.247,00 | PT AMAN BERKAH SEJATERA | DEKSTOP V5 |
| 114 | 1.130,00 | PT AMAN GLOBAL PACIFIC | DEKSTOP V4 |
| 115 | N174 | PT ANEKA KREASI BUSANA | DEKSTOP V5 |
| 116 | N149 | PT ANEKA PAKAN UNGGULAN INDONESIA | AOL |
| 117 | N177 | PT ANTIKODE DESIGN EKSPERIENSIA | Others |
| 118 | N287 | PT ANUGERAH PAPERA JAYA | AOL |
| 119 | N184 | PT ANUGRAH PUTRA FAJAR | DEKSTOP V5 |
| 120 | 1.265,00 | PT APOLLO NICKEL INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 121 | 1.143,00 | PT ARSENAL SAKTI | DEKSTOP V4 |
| 122 | 1.219,00 | PT ARTHUR TEHNIK INDOPRIMA | DEKSTOP V4 |
| 123 | 1.010,00 | PT ASIA CITRA PRATAMA | DEKSTOP V4 |
| 124 | 1.255,00 | PT ATAKA TECHNOLOGY INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 125 | N210 | PT ATMA CIPTA WISESA | AOL |
| 126 | N179 | PT BAAHIRAH MEDICA FARMA | DEKSTOP V4 |
| 127 | N251 | PT BADAN PUSAKA MITRA ARTHA | DEKSTOP V5 |
| 128 | N294 | PT BANGUN DJAJA SENTOSA | AOL |
| 129 | N296 | PT BANGYI INDONESIA | AOL |
| 130 | 1.132,00 | PT BARA INDAH SINERGI | DEKSTOP V4 |
| 131 | 1.110,00 | PT BATANG HARI KARYA MANDIRI | DEKSTOP V4 |
| 132 | 1.231,00 | PT BELLA CONSULTING | DEKSTOP V4 |
| 133 | N10 | PT BENELLI ANUGERAH MOTOR PUSAKA | AOL |
| 134 | 1.162,00 | PT BENELLI MOTOR INDONESIA | AOL |
| 135 | 1.166,00 | PT BERKAH PRATAMA KACA | DEKSTOP V4 |
| 136 | 1.092,00 | PT BERKAH SASTRA DIRGA | DEKSTOP V4 |
| 137 | N215 | PT BERKAH TIRTA SOLUSINDO | DEKSTOP V5 |
| 138 | 1.186,00 | PT BERKAT MAS SENTOSA | DEKSTOP V4 |
| 139 | 1.030,00 | PT BERSAMA LEMINDO ABADI | DEKSTOP V4 |
| 140 | 1.009,00 | PT BINTANG JASA GEMILANG | DEKSTOP V4 |
| 141 | N262 | PT BINTANG OSEAN SINERGY | AOL |
| 142 | N218 | PT BINTANG PANGAN SENTOSA | AOL |
| 143 | N140 | PT BUKIT BARA ALAM | DEKSTOP V4 |
| 144 | N290 | PT BUKIT GAMPING RESOURCES | AOL |
| 145 | N299 | PT BUKIT GEMILANG | AOL |
| 146 | N171 | PT CAHAYA DUABELAS SEMESTA | AOL |
| 147 | 1.228,00 | PT CAHAYA TIGA BINTANG ABADI | DEKSTOP V4 |
| 148 | 1.118,00 | PT CAKRA ELANG OMEGA | DEKSTOP V4 |
| 149 | 1.064,00 | PT CAKRA INSTRUMINDO UTAMA | DEKSTOP V4 |
| 150 | N148 | PT CAMELIA METAL INDONESIA | DEKSTOP V5 |
| 151 | N166 | PT CANDI ANUGRAH STEEL | DEKSTOP V4 |
| 152 | N146 | PT CATUR DAKWAH CRANE FARMASI | DEKSTOP V4 |
| 153 | 1.225,00 | PT CEMERLANG CITRANUSA CAKRAWALA | DEKSTOP V4 |
| 154 | 1.152,00 | PT CEMERLANG JAYA SENTOSA | DEKSTOP V4 |
| 155 | 1.031,00 | PT CHOICE PLUS MAKMUR | DEKSTOP V4 |
| 156 | N205 | PT CILEGON JAYA SUPLINDO | DEKSTOP V5 |
| 157 | N292 | PT CIPTA AGRI NUSANTARA | DEKSTOP V5 |
| 158 | N190 | PT CIPTA HARUM AROMA | DEKSTOP V5 |
| 159 | 1.168,00 | PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT | DEKSTOP V4 |
| 160 | N158 | PT CITRA MULTI MAKMUR | AOL |
| 161 | 1.180,00 | PT CITRA PUTRA TATAPRATAMA | DEKSTOP V4 |
| 162 | 1.179,00 | PT Cipta Kemas Indonesia | DEKSTOP V4 |
| 163 | 1.234,00 | PT Cipta Perkasa Tinggal | DEKSTOP V4 |
| 164 | *1025 | PT DAISEI EVERY24 INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 165 | *1051 | PT DARMANUSA TRI TUNGGAL | DEKSTOP V4 |
| 166 | 1.078,00 | PT DATALOG TECHNOLOGI INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 167 | 1.128,00 | PT DATRA INTERNUSA | DEKSTOP V4 |
| 168 | 1.029,00 | PT DAYA KEMINDO PERKASA | DEKSTOP V4 |
| 169 | 1.249,00 | PT DERMA ESTETIK INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 170 | N260 | PT DIANDRA KHARISMA ABADI | AOL |
| 171 | 1.237,00 | PT DISANTA | DEKSTOP V4 |
| 172 | 1.134,00 | PT DSANKASA | DEKSTOP V4 |
| 173 | 1.191,00 | PT DUA TIGA MAKMUR | DEKSTOP V4 |
| 174 | 1.123,00 | PT DUTA HARAPAN SEMESTA | DEKSTOP V4 |
| 175 | 1.055,00 | PT DUTA INTI BOGA | DEKSTOP V4 |
| 176 | 1.195,00 | PT DUTA RIZKY ABADI | DEKSTOP V4 |
| 177 | 1.192,00 | PT DUTAGARUDA PIRANTI PRIMA | DEKSTOP V4 |
| 178 | N165 | PT ELEKTROPLATING SUPERINDO | DEKSTOP V5 |
| 179 | N213 | PT EMKAHA | AOL |
| 180 | N309 | PT EMVI INDONESIA | DEKSTOP V5 |
| 181 | 1.086,00 | PT ENERGI NEGERI MANDIRI | DEKSTOP V4 |
| 182 | 1.111,00 | PT ENF INDO MANDIRI | DEKSTOP V4 |
| 183 | 1.226,00 | PT FAJAR BERKAT ABADI | DEKSTOP V4 |
| 184 | N136 | PT FAJAR HALIM SEJAHTERA | DEKSTOP V4 |
| 185 | 1.262,00 | PT FAJAR SEMESTA ABADI RAYA | DEKSTOP V4 |
| 186 | N154 | PT FH Bertling Logistics Indonesia | DEKSTOP V5 |
| 187 | 1.229,00 | PT FLORA BAHARI MARINE SERVICES | DEKSTOP V4 |
| 188 | 1.171,00 | PT FLORINDO JAYA | DEKSTOP V4 |
| 189 | N144 | PT FUJI PRINTING INDONESIA | AOL |
| 190 | 1.095,00 | PT FUSI SOLUSI TRANSFORMASI | DEKSTOP V4 |
| 191 | N266 | PT GARUDA ARTHA SILICA | DEKSTOP V5 |
| 192 | 1.085,00 | PT GLOBAL INSIGHT UTAMA | DEKSTOP V4 |
| 193 | 1.142,00 | PT GLOBAL MEDIA BERKAH | DEKSTOP V4 |
| 194 | 1.258,00 | PT GLOBAL SELARAS MEDIKA | DEKSTOP V5 |
| 195 | N250 | PT GLORIA INTIPRATAMA SEJAHTERA | DEKSTOP V5 |
| 196 | N280 | PT GRAHA PRIMA LESTARI | DEKSTOP V5 |
| 197 | N234 | PT GREENOBLE ENJINEERING | AOL |
| 198 | N167 | PT GROOVY VETCARE | DEKSTOP V5 |
| 199 | 1.218,00 | PT GT LADANG TEKNIK | DEKSTOP V4 |
| 200 | 1.000,00 | PT HAFAR DAYA SAMUDERA | DEKSTOP V4 |
| 201 | N161 | PT HAKUREN | DEKSTOP V5 |
| 202 | N150 | PT HANDY MANDIRI STEEL | DEKSTOP V4 |
| 203 | N164 | PT HANSA CIPTA GEMAPRIMA | DEKSTOP V4 |
| 204 | N256 | PT HARAMAIN INTERNATIONAL | AOL |
| 205 | 1.013,00 | PT HARPINDO | DEKSTOP V4 |
| 206 | 1.057,00 | PT HIJRAH INSAN KARIM | DEKSTOP V4 |
| 207 | N295 | PT HOSFIT ALKESINDO INDONESIA | AOL |
| 208 | 1.150,00 | PT IKONSULTAN INOVATAMA | DEKSTOP V4 |
| 209 | 1.159,00 | PT IMASEN PARTS INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 210 | N194 | PT INDAH KERAMIK SWADAYA MANDIRI | AOL |
| 211 | 1.102,00 | PT INDO AVATAR SEJATI | DEKSTOP V4 |
| 212 | 1.017,00 | PT INDO PERDANA JAYA SAKTI | DEKSTOP V4 |
| 213 | N248 | PT INDO PETIR SOLUSINDO | DEKSTOP V5 |
| 214 | 1.034,00 | PT INDODRILL INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 215 | 1.014,00 | PT INDOERIN | DEKSTOP V4 |
| 216 | N196 | PT INDOMAX ASCARYA MACHINERY | AOL |
| 217 | N13 | PT INDOMETAL BEKASI SARANA MAKMUR | AOL |
| 218 | 1.241,00 | PT INDONESIA NISSHIN TECHNOMIC | DEKSTOP V4 |
| 219 | 1.153,00 | PT INDRA JAYA SAKTI | DEKSTOP V4 |
| 220 | 1.015,00 | PT INNOVASI SARANA GRAFINDO (INNOGRAPH) | DEKSTOP V4 |
| 221 | 1.096,00 | PT INOVASI MANDIRI PRATAMA | DEKSTOP V4 |
| 222 | N288 | PT INSTRUMENT KONTROL PRESISI TEKNOLOGI | DEKSTOP V5 |
| 223 | 1.204,00 | PT INTER KREASI SELARAS | DEKSTOP V4 |
| 224 | N297 | PT INTERNATIONAL TRAINING CENTER | AOL |
| 225 | N182 | PT INTI MAKMUR BERKARYA | AOL |
| 226 | *1065 | PT ISOTEKINDO | DEKSTOP V5 |
| 227 | 1.001,00 | PT ISWARA KARYA MANDIRI | DEKSTOP V4 |
| 228 | 1.101,00 | PT IVAN CIPTA MUKTI PERKASA | DEKSTOP V4 |
| 229 | 1.212,00 | PT IVAN MEGA BINTANG | DEKSTOP V4 |
| 230 | N163 | PT Indonesia Digital Exchange | AOL |
| 231 | 1.154,00 | PT JAKARTA MAKMUR SEJAHTERA | DEKSTOP V4 |
| 232 | 1.124,00 | PT JAKARTA PRIMA CRANES | DEKSTOP V4 |
| 233 | 1.167,00 | PT JONGKA INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 234 | 1.046,00 | PT KALLA KAKAO INDUSTRI | DEKSTOP V4 |
| 235 | 1.183,00 | PT KARTIKA DISTRINDO | DEKSTOP V4 |
| 236 | 1.021,00 | PT KARUNIA CIPTA ABADI | DEKSTOP V4 |
| 237 | N267 | PT KARUNIA SENYUM SEJAHTERA | AOL |
| 238 | *1036 | PT KARYA MAKMUR | DEKSTOP V4 |
| 239 | 1.187,00 | PT KARYA MANDIRI MARMER | DEKSTOP V4 |
| 240 | 1.103,00 | PT KAZETO PUTRA PERKASA | DEKSTOP V4 |
| 241 | N285 | PT KEEWAY EMOTOR INDONESIA | AOL |
| 242 | 1.091,00 | PT KENCANA MANDIRI SEJAHTERA | DEKSTOP V4 |
| 243 | 1.201,00 | PT KERANGGAN TIRTA LESTARI | DEKSTOP V4 |
| 244 | N302 | PT KIASINDO ANTARNUSA | DEKSTOP V5 |
| 245 | 1.047,00 | PT KLUEGE INTERNATIONAL | DEKSTOP V4 |
| 246 | 1.016,00 | PT KOBELINDO COMPRESSOR | DEKSTOP V4 |
| 247 | 1.177,00 | PT KOEI TOOL INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 248 | N214 | PT KOLEKTIF INSAN KREATIF | DEKSTOP V5 |
| 249 | 1.264,00 | PT KONAWE PANCA MINERAL | DEKSTOP V4 |
| 250 | N236 | PT KOSNTRUKSI BAJA CIKANDE | AOL |
| 251 | N212 | PT KRAKATAU INFORMATION TECHNOLOGY | DEKSTOP V5 |
| 252 | 1.248,00 | PT KREASI ABADI UTAMA | DEKSTOP V4 |
| 253 | 1.170,00 | PT KREASI MEGA PARIWARA | DEKSTOP V4 |
| 254 | 1.230,00 | PT KREATUR PERFORMA SINERGI | DEKSTOP V4 |
| 255 | *1019 | PT KUARTA PUTRA PRATAMA | DEKSTOP V4 |
| 256 | 1.238,00 | PT KUDA BERLIAN MEGAH | DEKSTOP V4 |
| 257 | N223 | PT KUMALA BAHARI TERMINAL | AOL |
| 258 | N259 | PT KURNIA BERLIAN JAYA | AOL |
| 259 | 1.114,00 | PT KUTAI ENERGI | DEKSTOP V4 |
| 260 | 1.148,00 | PT KUTAI ENERGI | DEKSTOP V4 |
| 261 | N235 | PT LAMPUNG NOBELWOOD INDONESIA | DEKSTOP V5 |
| 262 | N274 | PT LAMPUNG NOBELWOOD INDONESIA N | AOL |
| 263 | N225 | PT LESTARI PANCA DEWI | AOL |
| 264 | N258 | PT LOEV DAPOZA | AOL |
| 265 | N216 | PT LOGAM SARANA MAKMUR | AOL |
| 266 | N273 | PT LOGIC PUBLIC RELATIONS | DEKSTOP V4 |
| 267 | N06 | PT LPS INDONESIA | AOL |
| 268 | N199 | PT LUXINDO MADYA PRATAMA | DEKSTOP V4 |
| 269 | N265 | PT MAHAKAM BORNEO JAYA | DEKSTOP V5 |
| 270 | N255 | PT MAHAKARYA TIRTA ABADI | AOL |
| 271 | 1.039,00 | PT MAKTAL | DEKSTOP V4 |
| 272 | N275 | PT MANDIRI ARTHA SILIKA | DEKSTOP V5 |
| 273 | N209 | PT MANDIRI INTERNATIONAL TECHNOLOGY | DEKSTOP V5 |
| 274 | 1.005,00 | PT MANDIRI SELARAS TEKNIKINDO | DEKSTOP V4 |
| 275 | N298 | PT MASA ROBOT SOLUSI | AOL |
| 276 | 1.090,00 | PT MEDIA MADANI UTAMA | DEKSTOP V4 |
| 277 | 1.082,00 | PT MEGA BAHTERA KENCANA | DEKSTOP V4 |
| 278 | N305 | PT MEGA JAYA BERKAT | DEKSTOP V5 |
| 279 | 1.141,00 | PT MEGA MAKMUR GARMENT | DEKSTOP V4 |
| 280 | N172 | PT MEGATECH BIO ENERGI | AOL |
| 281 | N304 | PT MERCATURA INDONESIA | DEKSTOP V5 |
| 282 | N239 | PT MGA UTAMA ENERGY | AOL |
| 283 | 1.022,00 | PT MIGAS HULU JABAR ONWJ | DEKSTOP V4 |
| 284 | 1.093,00 | PT MIGAS HULU JABAR ONWJ | DEKSTOP V4 |
| 285 | N134 | PT MILENIAL RADIANT KRESINDO | DEKSTOP V4 |
| 286 | N253 | PT MITRA ABADI KARYA UTAMA | DEKSTOP V5 |
| 287 | N05 | PT MITRA BAKTI NUSA | AOL |
| 288 | N142 | PT MITRA CANDRA LESTARI | DEKSTOP V5 |
| 289 | 1.207,00 | PT MITRA CIPTA KREATIKA | DEKSTOP V4 |
| 290 | *1023 | PT MITRA KARSA UTAMA | DEKSTOP V4 |
| 291 | N147 | PT MITRA LINTAS MULTI MEDIA | AOL |
| 292 | 1.133,00 | PT MITRA TIGA CAHAYA | DEKSTOP V4 |
| 293 | 1.223,00 | PT MITRA TRUKINDO PERKASA | DEKSTOP V4 |
| 294 | 1.243,00 | PT MITRALINDO BINTANG JAYA | DEKSTOP V4 |
| 295 | 1.019,00 | PT MITRASATWA LANGLANG BUANA | DEKSTOP V4 |
| 296 | 1.059,00 | PT MONOKEM SURYA | DEKSTOP V4 |
| 297 | 1.250,00 | PT MUKA BERSERISERI | DEKSTOP V4 |
| 298 | N220 | PT MULT ARTA GRAHA | AOL |
| 299 | N306 | PT MULTI ARTHA GRAHA | AOL |
| 300 | 1.089,00 | PT MULTI SARANA LINE | DEKSTOP V4 |
| 301 | N247 | PT MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI | DEKSTOP V5 |
| 302 | 1.109,00 | PT MULTIWELINDO | DEKSTOP V4 |
| 303 | 1.208,00 | PT MULYATEK KREASI ANDALAN | DEKSTOP V4 |
| 304 | 7,00 | PT NALEYA GENOMIK INDONESIA | DEKSTOP V5 |
| 305 | 1.002,00 | PT NASIONAL TEKNIK SINARINDO | DEKSTOP V4 |
| 306 | N08 | PT NEGARA RASA INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 307 | N207 | PT NEGERIMAS AMANAT BODHI | DEKSTOP V4 |
| 308 | *1060 | PT NHK F KBU INDONESIA AUTOMOTIVE SEATING | DEKSTOP V4 |
| 309 | 1.188,00 | PT NHK KBU SEATING | DEKSTOP V4 |
| 310 | N237 | PT NISSO BAHARI | AOL |
| 311 | 1.104,00 | PT NUGROHO PRATAMA CHEMICA ASIA | DEKSTOP V4 |
| 312 | N151 | PT NUSA SASTRATARA UTAMA | DEKSTOP V5 |
| 313 | N169B | PT OAKTECH NUSANTARA | DEKSTOP V4 |
| 314 | 1.048,00 | PT ONASIS INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 315 | 1.172,00 | PT ONDA SHUNLEE INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 316 | N227 | PT ONELITO KOI AQUATIC | AOL |
| 317 | 1.041,00 | PT OPTIMA MAXIMA SEJAHTERA | DEKSTOP V4 |
| 318 | N139 | PT PACIFIC INDUSTRIES | DEKSTOP V5 |
| 319 | *1037 | PT PAN SATRIA SAKTI | DEKSTOP V4 |
| 320 | 1.008,00 | PT PANGERAN MAJU BAHAGIA | DEKSTOP V4 |
| 321 | 1.176,00 | PT PARAMA DHARMA | DEKSTOP V4 |
| 322 | N185 | PT PELAYARAN SAUDARA SEJATI | DEKSTOP V4 |
| 323 | N07 | PT PELAYARAN TIARA PERDANA | AOL |
| 324 | N269 | PT PENDIDIKAN INDONESIA JAYA | AOL |
| 325 | N268 | PT PENGEMBANGAN & PEMBIAYAAN INVESTASI | DEKSTOP V5 |
| 326 | 1.011,00 | PT PENTA MEGA SUKSES | DEKSTOP V4 |
| 327 | N303 | PT PERDANA INDO INTERIOR | AOL |
| 328 | N206 | PT PERFORMA INTI OTOTEKNIK | DEKSTOP V5 |
| 329 | 1.164,00 | PT PERMATA MEGA MAS | DEKSTOP V4 |
| 330 | 1.098,00 | PT PERSPEKTIF PARA KREATIF | DEKSTOP V4 |
| 331 | N145 | PT PILIHANMU INDONESIA JAYA | DEKSTOP V4 |
| 332 | N241 | PT PINUS MAKMUR INDONESIA | DEKSTOP V4 |
| 333 | 1.072,00 | PT PIXEL KOMUNITAS | DEKSTOP V4 |
| 334 | N300 | PT PLAZA AUTO MITRA | AOL |
| 335 | N263 | PT PMA VANAME AKUAKULTUR | DEKSTOP V5 |
| 336 | 1.070,00 | PT POGUYAMAN KREASINDO | DEKSTOP V4 |
| 337 | *1056 | PT PPA KAPITAL | DEKSTOP V4 |
| 338 | 1.116,00 | PT PRADIPA PERSADA | DEKSTOP V4 |
| 339 | 1.147,00 | PT PRATAMA MITRA ABADI | DEKSTOP V4 |
| 340 | N169A | PT PRIMA USAHA NASIONAL | AOL |
| 341 | N221 | PT PRO EXCELL PRIMA | AOL |
| 342 | 1.209,00 | PT PROK CONVERYOR COMPONENT | AOL |
| 343 | N11 | PT PURI SENTUL PERMAI | DEKSTOP V4 |
| 344 | 1.157,00 | PT PUTRA GARUDA UTAMA | DEKSTOP V4 |
| 345 | 1.224,00 | PT Pasifik Cipta Mandiri | DEKSTOP V4 |
| 346 | N156 | PT Permata Gading Autocenter | DEKSTOP V4 |
| 347 | 1.220,00 | PT RABERINDO PRATAMA | DEKSTOP V4 |
| 348 | 1.100,00 | PT RADIN NUGRAH DAKSATAMA | DEKSTOP V4 |
